
| Диаметр диска (мм) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 |
| Ресурс диска(м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность (см2/мин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Длина сегмента (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ширина сегмента (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высота сегмента (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество сегментов (шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная глубина резки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Категория инструмента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
